排名(2024) 学校 建校 在校生 2023
1 剑桥大学 University of Cambridge 1209年 22071人 2
2 牛津大学 University of Oxford 1167年 15000人 1
3 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science 1895年 7500人 3
4 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 1413年 5500人 4
5 巴斯大学 University of Bath 1966年 15964人 8
6 帝国理工学院 Imperial College London 1907年 12000人 5
7 拉夫堡大学 Loughborough University 1909年 13000人 7
8 杜伦大学 Durham University 1832年 11215人 6
9 伦敦大学学院 University College London 1826年 19300人 9
10 兰卡斯特大学 Lancaster University 1964年 10000人 11
11 华威大学 The University of Warwick 1965年 24000人 10
12 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 1583年 30000人 12
13 萨里大学 University of Surrey 1966年 15000人 18
14 伯明翰大学 University of Birmingham 1900年 27000人 14
15 布里斯托大学 University of Bristol 1876年 23000人 15
16 南安普顿大学 University of Southampton 1862年 18000人 13
16 英国约克大学 The University of York 1963年 15263人 19
18 埃克塞特大学 The University of Exeter 1955年 19000人 19
19 曼彻斯特大学 University of Manchester 1824年 18000人 17
20 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 1828年 25000人 28
21 卡迪夫大学 Cardiff University 1883年 14000人 26
22 利兹大学 University of Leeds 1904年 20000人 16
22 东安格利亚大学 University of East Anglia 1963年 15000人 27
24 伦敦国王学院 King's College London 1829年 20000人 22
24 利物浦大学 University of Liverpool 1881年 14000人 21
26 格拉斯哥大学 University of Glasgow 1451年 22000人 23
27 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University of Belfast 1845年 25231人 24
28 诺丁汉大学 The University of Nottingham 1881年 22000人 25
29 伦敦艺术大学 University of the Arts London 1986年 20000人 38
30 纽卡斯尔大学 Newcastle University 1834年 19667人 36
31 思克莱德大学 University of Strathclyde 1796年 22000人 32
32 埃塞克斯大学 University of Essex 1965年 11000人 39
33 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 1901年 4000人 29
34 雷丁大学 The University of Reading 1892年 17000人 31
35 阿伯丁大学 University of Aberdeen 1495年 16500人 37
36 诺森比亚大学 University of Northumbria 1870年 21000人 43
37 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway University of London 1886年 5000人 33
38 莱斯特大学 University of Leicester 1921年 19000人 29
39 亚伯大学 Aberystwyth University 1872年 22000人 53
40 斯旺西大学 Swansea University 1920年 13786人 42
41 阿斯顿大学 Aston University 1895年 7000人 48
42 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 1881年 27920人 56
42 伦敦城市大学 City University London 1848年 35000人 40
44 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt University 1821年 30000人 34
45 英国林肯大学 University of Lincoln 1992年 13475人 51
46 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 1865年 15000人 45
47 朴次茅斯大学 University of Portsmouth 1869年 23000人 69
48 肯特大学 University of Kent 1965年 17000人 47
49 阿尔斯特大学 Ulster University 1968年 25000人 44
50 萨塞克斯大学 The University of Sussex 1961年 15000人 41
51 斯特灵大学 University of Stirling 1967年 12000人 50
52 班戈大学 University of Bangor 1884年 12670人 63
53 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary University of London 1865年 20000人 35
54 西伦敦大学 University of West London 1860年 16000人 77
55 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 1976年 16683人 72
56 诺里奇艺术大学 Norwich University of the Arts 1845年 1500人 54
57 知山大学 Edge Hill University 1861年 26000人 64
58 伦敦大学亚非学院 School of Oriental and African Studies 1916年 6070人 46
58 邓迪大学 University of Dundee 1881年 18000人 49
60 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 1992年 38430人 67
61 法尔茅斯大学 Falmouth University 1902年 5240人 70
61 切斯特大学 University of Chester 1839年 20000人 60
63 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University 1843年 28000人 66
64 普利茅斯大学 University of Plymouth 1825年 24000人 64
65 基尔大学 Keele University 1949年 13603人 52
66 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 1824年 28000人 106
67 西英格兰大学 University of the West of England 1595年 30000人 61
68 布莱顿大学 University of Brighton 1970年 21000人 81
69 考文垂大学 Coventry University 1843年 17000人 56
70 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 1841年 20000人 59
71 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 1865年 15000人 72
72 伯恩茅斯艺术大学 Arts University Bournemouth 1885年 3500人 71
73 皇家农学院 Royal Agricultural University 1845年 - 95
74 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths University of London 1891年 8000人 62
75 桑德兰大学 University of Sunderland 1901年 16000人 83
75 赫尔大学 University of Hull 1928年 18000人 58
77 利物浦赫普大学 Liverpool Hope University 1844年 7000人 90
78 伦敦大学圣乔治学院 St.George’s, University of London 1733年 3800人 55
79 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 1875年 18410人 88
80 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 1823年 24000人 79
80 萨福克大学 university of suffolk 2007年 5060人 100
82 索尔福德大学 University of Salford 1896年 21000人 84
83 奇切斯特大学 University of Chichester 1839年 12000人 76
83 赫特福德大学 University of Hertfordshire 1952年 27000人 68
85 伍斯特大学 University of Worcester 1946年 10095人 84
85 特威克南圣玛丽大学 St Mary's University, Twickenham 1850年 5809人 87
87 金斯顿大学 Kingston University 1899年 26055人 79
87 创意艺术大学 University for the Creative Arts 2005年 6000人 74
89 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 1964年 15691人 97
90 伯明翰城市大学 Birmingham City University 1843年 25000人 89
91 罗汉普顿大学 University of Roehampton 1841年 9000人 78
92 罗伯特戈登大学 The Robert Gordon University 1992年 17286人 103
92 提赛德大学 University of Teesside 1930年 28000人 94
94 利兹艺术大学 Leeds Arts University 1846年 - -
95 布鲁内尔大学 Brunel University 1966年 15000人 82
96 温切斯特大学 University of Winchester 1840年 5500人 109
97 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire 1847年 9500人 101
97 索伦特大学 Southampton Solent University 1856年 17455人 117
99 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 1828年 38000人 99
100 德比大学 University of Derby 1851年 22125人 91